首都医科大学附属北京安贞医院皮肤美容科是一所集临床、美容和教学为一体的正规医院,规模很大,占地面积很广,开设了免费的停车场,求美者来到医院之后,不用担心拥挤。而且医院还有着完善齐全的医疗设备,求美者在此家医院做手术,不用担心不良情况的发生,所以有很多人都会选择来此家医院进行各类型的整形手术。
林煌,主任医师,有着多年的工作经验,而且现在他的手法也比较的细腻,对于各类手术比较精通,工作期间做出了比较丰富的成功案例,因此会受到广大求美者的一致认可。
张志宏,副主任医师,从事整形方面工作有很多年了,对于眼部整形手术以及鼻部整形手术方面有着独特的手法和理念,这么多年以来在美容方面给很多爱美者做出了美丽的蜕变。
隆鼻手术:通过爱美人士鼻部的诊断分析,然后将填充物植入到鼻子当中,使鼻子变得高挺有型。
吸脂抽脂:此项手术术后的效果是很不错的,可以改善身体肥胖的现象,而且不易出现反弹的现象。
首都医科大学附属北京安贞医院皮肤美容科案例:我的胸部就比较小,成年之后懂得美,看到自己扁扁的胸部很自卑,所以我决定去医院做假体隆胸手术。听说这项手术的效果很不错,而且在完成手术之后不会影响到正常的哺乳。现在已经恢复了,没有出现不良的现象。
首都医科大学附属北京安贞医院皮肤美容科案例:拥有双眼皮的可以使人的面部看起来很有美感,但是我的眼睛是单眼皮,显得很没精神,所以为了能够自改善决定去医院进行全切双眼皮手术。手术之后我发现这项手术的效果真的很不错,对于我的外在形象有了很大的改变。
首都医科大学附属北京安贞医院皮肤美容科案例:我的鼻子天生长得比较扁塌,显得面部没有线条感,所以我决定去医院实施隆鼻手术。刚做完这项手术后第二天,出现了肿胀的现象,不过7天就消退,现在恢复的都很好,鼻子变得很高挺。
首都医科大学附属北京安贞医院皮肤美容科先后荣获国际爱婴医院、首都卫生系统文明单位、援几内亚医疗队埃博拉出血热疫情防控先进集体等荣誉称号。
首都医科大学附属北京安贞医院皮肤美容科配有SPECT/CT16、高场MRI机、鍀气发生器、甲状腺功能仪、心脏除颤器、心电图仪、多排CT机、血管造影机、血管内超声机(IVUS)、光学相干断层扫描成像系统(OCT)、血流储备分数检测仪、全自动血型配血仪、血型血清学专用离心机、血液贮存专用冰箱、血小板恒温箱、低温操作台、融浆机等医疗设施。
我在网上查了很多的资历,后觉得来医院试一下,医院的医生都有着高超的手术技巧,术前会与求美者做详细的沟通,完成手术之后,还会交待一些术后护理知识,做出来很多成功的案例,有着很好的口碑和声誉。
1、隆胸手术安全性高吗?
隆胸手术比较成熟,所以由专业医生来进行隆胸手术的话,安全性是很高的。
2、吸脂手术后疼吗?
完成之后,可能会出现一些轻微的痛感,不过这都是可以忍受的,在2-3天就可以消退。
3、隆鼻手术之后效果明显吗?
隆鼻手术的效果比较明显,可以让求美者的鼻梁变得更高挺,更有气质。
| 整形项目价格表 | |||||
| 整形项目 | 高价 | 低价 | 均价 | 当日 | 升降 |
| 鼻中隔软骨隆鼻 | 53257 | 17267 | 35262 | 33026 | ↓-6% |
| 玻尿酸隆鼻 | 75611 | 24042 | 49826 | 47404 | ↓-4% |
| 硅胶隆鼻 | 57043 | 16948 | 36995 | 41152 | ↑11% |
| 假体隆鼻 | 61908 | 16203 | 39055 | 34688 | ↓-11% |
| 胶原蛋白隆鼻 | 54019 | 15683 | 34851 | 38324 | ↑9% |
| 隆鼻失败修复 | 86445 | 35654 | 61049 | 61049 | ↑0% |
| 膨体隆鼻 | 78080 | 24040 | 51060 | 45808 | ↓-10% |
| 微晶瓷隆鼻 | 56596 | 16152 | 36374 | 36514 | ↑0% |
| 自体耳软骨隆鼻 | 52773 | 17728 | 35250 | 32212 | ↓-8% |
| 自体肋软骨隆鼻 | 62614 | 17896 | 40255 | 39413 | ↓-2% |
| 自体隆鼻 | 58456 | 16389 | 37422 | 37763 | ↑0% |
| 自体脂肪隆鼻 | 74411 | 24618 | 49514 | 44115 | ↓-10% |
| 线 雕隆鼻 | 68975 | 24956 | 46965 | 47069 | ↑0% |
| 耳软骨隆鼻 | 72091 | 24831 | 48461 | 44621 | ↓-7% |
| 隆鼻价格 | 72521 | 24958 | 48739 | 47049 | ↓-3% |
| 软肋骨隆鼻 | 72803 | 24841 | 48822 | 56094 | ↑14% |
| 注射隆鼻 | 73303 | 24499 | 48901 | 53439 | ↑9% |
| 隆鼻手术 | 39579 | 13280 | 26429 | 23632 | ↓-10% |
| 达拉斯隆鼻 | 74752 | 24169 | 49460 | 45071 | ↓-8% |
| 隆鼻假体取出 | 74212 | 24381 | 49296 | 56462 | ↑14% |
| 隆鼻 | 78290 | 24812 | 51551 | 50922 | ↓-1% |
| 网红隆鼻 | 73547 | 24335 | 48941 | 55934 | ↑14% |
| 隆鼻价目表 | 72996 | 24471 | 48733 | 42227 | ↓-13% |
| 抽脂 | 31166 | 14895 | 23030 | 22500 | ↓-2% |
| 吸脂 | 30954 | 11074 | 21014 | 22062 | ↑4% |
| 抽脂吸脂 | 30158 | 12997 | 21577 | 20010 | ↓-7% |
| 人工抽脂 | 32652 | 12979 | 22815 | 23110 | ↑1% |
| 大肚子抽脂 | 30931 | 12026 | 21478 | 20286 | ↓-5% |
| 瘦腿抽脂 | 31776 | 12763 | 22269 | 23458 | ↑5% |
| 抽脂整形 | 33684 | 13784 | 23734 | 22632 | ↓-4% |
| 腰腹抽脂 | 32744 | 13708 | 23226 | 21357 | ↓-8% |
| 双眼皮抽脂 | 34418 | 11004 | 22711 | 22916 | ↑0% |
| 抽脂塑形 | 31775 | 10886 | 21330 | 23243 | ↑8% |
| 全身抽脂 | 85008 | 41161 | 63084 | 59063 | ↓-6% |
| 手臂抽脂 | 32744 | 13086 | 22915 | 22329 | ↓-2% |
| 眼部抽脂 | 30740 | 11834 | 21287 | 20877 | ↓-1% |
| 瘦脸抽脂 | 33719 | 12518 | 23118 | 25125 | ↑8% |
| 瘦身抽脂 | 30745 | 10341 | 20543 | 18983 | ↓-7% |
| 腿部抽脂 | 33508 | 11454 | 22481 | 22371 | ↑0% |
| 减肥抽脂 | 32292 | 10290 | 21291 | 20065 | ↓-5% |
| 小腿抽脂 | 30999 | 11630 | 21314 | 22427 | ↑5% |
| 眼袋抽脂 | 32004 | 12120 | 22062 | 22700 | ↑2% |
| 胳膊抽脂 | 32890 | 14847 | 23868 | 26254 | ↑9% |
| 下巴抽脂 | 34051 | 14588 | 24319 | 23510 | ↓-3% |
| 腰部抽脂 | 32136 | 10494 | 21315 | 22945 | ↑7% |
| 面部吸脂 | 33970 | 12355 | 23162 | 20985 | ↓-9% |
| 脸部吸脂 | 31488 | 14375 | 22931 | 24188 | ↑5% |
| 腰腹吸脂 | 31830 | 14046 | 22938 | 24879 | ↑8% |
| 全身吸脂 | 33285 | 14649 | 23967 | 24565 | ↑2% |
| 大腿吸脂 | 33575 | 12027 | 22801 | 20900 | ↓-8% |
| 手臂吸脂 | 30205 | 13090 | 21647 | 20708 | ↓-4% |
| 腹部吸脂 | 32325 | 11896 | 22110 | 22924 | ↑3% |
| 腿部吸脂 | 32172 | 10119 | 21145 | 20138 | ↓-4% |
| 双下巴吸脂 | 31759 | 10118 | 20938 | 19146 | ↓-8% |
| 臀部吸脂 | 32253 | 11787 | 22020 | 22018 | ↑0% |
| 共振吸脂 | 34609 | 11199 | 22904 | 21957 | ↓-4% |
| 超声波吸脂 | 33983 | 11351 | 22667 | 23080 | ↑1% |
| 背部吸脂 | 33028 | 10222 | 21625 | 23603 | ↑9% |
| 眼部吸脂 | 32677 | 14839 | 23758 | 24301 | ↑2% |
| 面颊吸脂 | 34704 | 12963 | 23833 | 23019 | ↓-3% |
| 抽脂价格 | 32793 | 13380 | 23086 | 22487 | ↓-2% |
| 抽脂多少钱 | 34689 | 14797 | 24743 | 26403 | ↑6% |
| 吸脂价格 | 34809 | 13217 | 24013 | 22907 | ↓-4% |
| 抽脂贵吗 | 34928 | 14528 | 24728 | 25329 | ↑2% |
| 以上价格仅供参考,实际价格请预约医院面诊获取! | |||||
时间短:
1、地铁2号线 地铁5号线 地铁10号线约45分钟 11.6公里 换乘2次 步行1公里
北京站1站乘 地铁2号线 (崇文门方向) 到 崇文门140米向东步行 到 崇文门9站乘 地铁5号线 (天通苑北方向) 到 惠新西街南口1站乘 地铁10号线 (安贞门方向) 到 安贞门 D口(西南口) 出站880米向西南步行 到 首都医科大学附属北京安贞医院
2、地铁2号线 地铁5号线921路/361路/847路...约45分钟 11.7公里 换乘2次 步行1.1公里
北京站5站乘 地铁2号线 (建国门方向) 到 雍和宫190米向东步行 到 雍和宫2站乘 地铁5号线 (天通苑北方向) 到 和平西桥 A口(西北口) 出站290米向东步行 到 和平西桥2站乘 921路 (城子方向) 或 361路 847路601路 607路 361路区间 特8路外环 328路 604路 491路 到 安贞桥西610米向北步行 到 首都医科大学附属北京安贞医院
3、地铁2号线 地铁13号线 地铁10号线约50分钟 13公里 换乘2次 步行1.5公里
北京站4站乘 地铁2号线 (建国门方向) 到 东直门360米向东步行 到 东直门3站乘 地铁13号线 (西直门方向) 到 芍药居260米向东步行 到 芍药居2站乘 地铁10号线 (惠新西街南口方向) 到 安贞门 D口(西南口) 出站880米向西南步行 到 首都医科大学附属北京安贞医院
4、地铁2号线 地铁8号线 地铁10号线约50分钟 14.6公里 换乘2次 步行1.2公里
北京站7站乘 地铁2号线 (建国门方向) 到 鼓楼大街280米向东步行 到 鼓楼大街3站乘 地铁8号线 (朱辛庄方向) 到 北土城80米向东步行 到 北土城1站乘 地铁10号线 (安贞门方向) 到 安贞门 D口(西南口) 出站880米向西南步行 到 首都医科大学附属北京安贞医院