扎兰屯市人民医院口腔科(扎兰屯市医院牙科)
bjchengxin
2025-10-07 13:10:04
0

医院介绍

扎兰屯市人民医院口腔科是在1955年经过扎兰屯市卫生部门批准建立的一所集医疗科研和预防保健等多功能于一体的综合性二甲医院,该医院自成立以来先后开展了很多的科室,其中口腔科是医院比较有名的特色科室之一,该科室有着齐全的诊疗项目和先进的医疗设备,所每年都会有很多就医者前来进行口腔诊疗技术。

医生团队

郑淑清,女,副主任医师。郑从事口腔诊疗行业多年,有着比较扎实的理论基础和临床实践经验,对于牙齿错颌矫正以及拔牙等手术比较擅长。

特色项目

微创种植牙技术,以往的种植牙会有很强的痛感,现在引进的微创种植牙的技术,能让痛感仅有微乎其微的感受。

隐适美隐形矫正,以前就医者戴的牙套多半都是不够美观的,现在的隐形矫正方案不仅美观,而且效果也很好。

牙齿美学修复,引进的数字化诊疗已经在医院内非常普遍,口腔美学修复能让牙齿在好看的同时还能恢复完整。

整形案例

扎兰屯市人民医院口腔科案例分享:由于一次意外受伤导致我的牙齿掉落,这给我的整个人的形象造成了很大的影响,所以我决定去扎兰屯市人民医院口腔科进行牙齿种植手术,在做完手术之后,我的牙齿终于恢复了正常,感觉整个人更漂亮了。

扎兰屯市人民医院口腔科案例分享:由于后天因素导致我的牙齿排列不整齐,在笑起来的时候非常难看,这使我感到很大自卑,所以我决定去扎兰屯市人民医院口腔科进行牙齿矫正手术,脚肿之后我的牙齿终于恢复了整齐状态,真的是很感谢医生。

扎兰屯市人民医院口腔科口腔科案例分享:由于经常吃甜食,导致我的牙齿缺损,这给我造成了一定的不便,所以为了能够改善这一情况,我决定扎兰屯市人民医院口腔科进行烤瓷牙手术,在做完烤瓷牙手术之后,我的牙齿终于恢复了正常,感觉咀嚼功能增强了不少。

整形知识

医院拥有飞利普多排螺旋CT、西门子悬吊式数字化胸片系统及轻便灵活的多功能移动式影像系统、飞利浦IU22彩色多普勒超声诊析仪、日本富士能电子胃肠镜、眼科用A/B超及意大利欧帝康超声乳化仪、日本尼普洛透析机、脉动真空灭菌器等先进设备。 医院体检中心拥有美国产数字化乳腺机摄影系统DR、法国高分辨数字平板DR、美国超声骨密度仪、人体成分分析仪等价值892万元的设备。

医院点评

我选择该家医院口腔科进行种植牙,因为我本来对这个没有什么研究的,朋友给我介绍,说这家医院是可以的,我就跟我朋友来到这里,医生给我进行讲解,觉得比较放心就做了。

整形问答

1、问:牙齿美白好不好?

答:牙齿美白效果是比较理想的,可以令求美者不佳的牙齿色泽得到很好的改变。

2、问:牙齿矫正疼不疼?

答:在进行牙齿矫正时,求美者会感受到一些轻微的疼痛,不过这都是可以忍受的。

3、问:牙齿种植需要注意什么?

答:牙齿种植以后需要注意养成良好的刷牙习惯,不要吃坚硬和有嚼劲的食物。

整形价格表(价目表)

整形项目价格表
整形项目 高价 低价 均价 当日 升降
3DS超薄瓷贴面 9967 3501 6734 7732 ↑14%
牙齿瓷贴面 12139 1503 6821 6367 ↓-6%
E-MAX 17906 1747 9826 9307 ↓-5%
3D全瓷牙贴面 17744 1864 9804 10694 ↑9%
Mega隐形瓷贴面 17558 2696 10127 11038 ↑8%
美国皓齿 15715 1710 8712 9211 ↑5%
瓷贴面 17913 1823 9868 9861 ↑0%
烤瓷牙补牙 15515 1516 8515 8677 ↑1%
烤瓷牙种植 20015 1915 10965 11941 ↑8%
全瓷牙种植 25600 2812 14206 15783 ↑11%
合金烤瓷牙 28425 2857 15641 16642 ↑6%
贵金属烤瓷牙 29713 2854 16283 16110 ↓-1%
二氧化锆全瓷牙 31339 2955 17147 16824 ↓-1%
镶牙 10407 1496 5951 5762 ↓-3%
牙冠 32091 2468 17279 15907 ↓-7%
前突牙 26043 2438 14240 13992 ↓-1%
内收牙 28026 2911 15468 15083 ↓-2%
牙齿脱落 29478 2608 16043 15544 ↓-3%
微创种植 28407 2966 15686 15208 ↓-3%
活动假牙 26049 2933 14491 14352 ↑0%
假牙 31761 2889 17325 19215 ↑10%
美容冠 3592 1303 2447 2470 ↑0%
龅牙矫正 11744 4020 7882 7629 ↓-3%
地包牙矫正 12225 4449 8337 8409 ↑0%
虎牙矫正 12568 2875 7721 7669 ↑0%
牙齿不齐 12761 1494 7127 7288 ↑2%
牙齿稀疏 12314 1239 6776 6121 ↓-9%
牙齿拥挤 20713 5789 13251 13705 ↑3%
隐适美 81490 7612 44551 36859 ↓-17%
隐形正畸 102806 8761 55783 49275 ↓-11%
金属托槽矫正 98370 7150 52760 44524 ↓-15%
自锁托槽矫正 87846 9911 48878 54096 ↑10%
透明托槽矫正 88345 8555 48450 45506 ↓-6%
透明隐形矫正 99112 9735 54423 45487 ↓-16%
隐形矫正 94094 8322 51208 60333 ↑17%
隐形牙套 93753 9746 51749 59319 ↑14%
牙齿拥挤矫正 103813 8586 56199 59278 ↑5%
地包天矫正 99577 8638 54107 59645 ↑10%
凸嘴矫正 80472 7480 43976 49569 ↑12%
金属托槽 94563 7685 51124 56609 ↑10%
半隐型矫正 95769 8311 52040 52740 ↑1%
陶瓷矫正 95050 8640 51845 59322 ↑14%
深覆颌 83488 7941 45714 40379 ↓-11%
牙套 81368 8985 45176 36223 ↓-19%
牙颌畸形 91946 9254 50600 52459 ↑3%
补牙 11239 909 6074 5666 ↓-6%
牙齿缺损修复 12826 1303 7064 6578 ↓-6%
坏牙 11463 1139 6301 6896 ↑9%
蛀牙 11944 1480 6712 7372 ↑9%
拔智齿 12629 1398 7013 7151 ↑1%
牙齿综合 10940 1294 6117 5818 ↓-4%
根管治疗 12580 1083 6831 7354 ↑7%
牙周护理 10520 1472 5996 5430 ↓-9%
牙渍 12506 1114 6810 6245 ↓-8%
阻生牙 11759 1117 6438 6545 ↑1%
隐裂牙 10849 1383 6116 6723 ↑9%
多生牙 12537 1458 6997 7610 ↑8%
磨牙 10135 1078 5606 5522 ↓-1%
塞牙 10001 1065 5533 5060 ↓-8%
牙缝变大 12321 1062 6691 7293 ↑8%
龋齿 10945 1332 6138 5847 ↓-4%
牙齿断裂 11171 1448 6309 5833 ↓-7%
虫牙 10978 1395 6186 5934 ↓-4%
牙洞 11410 1408 6409 5937 ↓-7%
树脂补牙 11856 1447 6651 6941 ↑4%
浅龋 11077 1259 6168 5553 ↓-9%
中龋 10793 1257 6025 6443 ↑6%
深龋 10981 1229 6105 6584 ↑7%
3M树脂补牙 11086 1422 6254 6744 ↑7%
烂牙 11169 1455 6312 6521 ↑3%
牙齿龋坏 10049 1432 5740 6293 ↑9%
微创根管 12699 1100 6899 6722 ↓-2%
牙痛 11998 1156 6577 6837 ↑3%
牙磨损 11383 1289 6336 5915 ↓-6%
牙脱位 11025 1349 6187 6542 ↑5%
牙齿外伤 12418 1222 6820 6337 ↓-7%
超声波洁牙 2106 438 1272 1248 ↓-1%
咖啡牙美白 2266 423 1344 1407 ↑4%
喷砂洁牙 2196 312 1254 1152 ↓-8%
色素牙美白 8155 401 4278 4268 ↑0%
四环素牙美白 7095 468 3781 3784 ↑0%
洗牙 2140 367 1253 1228 ↓-1%
牙齿冷光美白 2234 403 1318 1204 ↓-8%
牙齿抛光 1535 374 954 959 ↑0%
牙齿漂白 2312 491 1401 1505 ↑7%
烟渍牙美白 2065 469 1267 1312 ↑3%
冷光美白 2219 484 1351 1471 ↑8%
皓齿美白 2312 424 1368 1398 ↑2%
牙黄变白 2361 499 1430 1316 ↓-7%
氟斑牙美白 2368 408 1388 1385 ↑0%
变色牙美白 2241 457 1349 1410 ↑4%
黑牙美白 2106 407 1256 1149 ↓-8%
茶渍牙美白 2121 448 1284 1325 ↑3%
牙美白 2014 455 1234 1302 ↑5%
半口牙种植 153797 49030 101413 103225 ↑1%
单颗牙种植 29711 14818 22264 23254 ↑4%
多颗牙种植 170861 27834 99347 93395 ↓-5%
后牙种植 60645 17512 39078 35546 ↓-9%
前牙种植 36239 7591 21915 23890 ↑9%
全口牙种植 316457 78981 197719 226933 ↑14%
种植牙/颗 16569 8953 12761 12686 ↑0%
瑞士ITI种植牙/颗 16920 9039 12979 13593 ↑4%
美国3I种植牙/颗 19094 9195 14144 12839 ↓-9%
德国费亚丹种植牙/颗 17087 8520 12803 11714 ↓-8%
瑞典诺贝尔种植牙/颗 17473 8078 12775 11532 ↓-9%
德国贝格种植牙/颗 17291 9198 13244 13620 ↑2%
美国百康种植牙/颗 15667 8643 12155 11196 ↓-7%
瑞典诺贝尔种植/颗 18301 9182 13741 14607 ↑6%
ITI瑞锆种植牙/颗 19188 9279 14233 14257 ↑0%
奥齿泰种植牙/颗 16035 9180 12607 12064 ↓-4%
韩国登特斯种植牙/颗 15092 8918 12005 12326 ↑2%
韩国奥齿泰种植牙/颗 17429 9861 13645 12445 ↓-8%
韩国登腾种植牙/颗 15618 9334 12476 13649 ↑9%
进口种植牙/颗 16789 9412 13100 12927 ↓-1%
国产种植牙 13034 5782 9408 10318 ↑9%
以上价格仅供参考,实际价格请预约医院面诊获取!

乘车路线

扎兰屯客运站到扎兰屯市人民医院口腔科用时较短的路线推荐如下:

1、

4分钟 | 980米 | 红绿灯3个

扎兰屯客运站(呼伦贝尔市)

布特哈北路 70米

左转1. 从起点, 沿布特哈北路向西北行驶70米 ,左转进入新桥街

新桥街 800米

左转1. 沿新桥街行驶800米 ,左转进入成吉思汗路

成吉思汗路 110米

左转1. 沿成吉思汗路向东南行驶110米 ,左转

2. 沿道路向东北行驶1米 ,到达终点

2、5分钟 | 1.2公里 | 红绿灯2个

扎兰屯客运站(呼伦贝尔市)

布特哈北路 70米

左转1. 从起点, 沿布特哈北路向西北行驶70米 ,左转进入新桥街

新桥街 340米

左转1. 沿新桥街向西南行驶340米 ,左转进入中央南路

中央南路 780米

右转1. 沿中央南路向东南行驶220米 ,右转

右转2. 沿道路行驶460米 ,右转进入成吉思汗路

右转3. 沿成吉思汗路向西北行驶100米 ,右转

4. 沿道路向东北行驶1米 ,到达终点

为你推荐: