乌兰浩特市人民医院口腔科成立于1952年,是经过乌兰浩特市卫生部门同意建立的一所集医疗科研和预防等多功能于一体的二甲综合性医院,同时也是乌兰浩特市医保以及新农合定点医院。这家医院有着1万多平方米的占地面积,自成立以来开设了很多的科室,其中口腔科是医院比较有名气的科室之一,该科室环境优雅,并拥有多台综合治疗椅,基本上可以满足大部分爱美者口腔方面的需求。
牛静,女,副主任医师。牛医生在口腔诊疗行业工作多年,有着比较高超的手术技巧,在前牙美学修复以及烤瓷牙方面比较精通。
白迟峰,男,副主任医师。白医生从事医疗行业多年,在工作当中做出了比较丰富的成功案例,在牙齿修复方面有着自己独特的见解。
1、牙齿美白手术可以令发黄发黑的牙齿变得洁白自然,笑起来的时候会更有自信。
2、牙齿矫正可以快速有效改善求美者不佳的牙齿形态,使其恢复到整齐的状态。
3、牙齿种植就是用来改善牙齿缺失问题的,通过此项手术可以很好的恢复牙齿咀嚼功能。
乌兰浩特市人民医院口腔科拔除智齿案例分享:我每次智齿疼的时候真的感觉非常的难受,在考虑了很久以后我决定把这个祸害给拔除了,我就去了乌兰浩特市人民医院口腔科科,着拔智齿之前操作的医生对我的口腔环境做了检查,很快就拔掉了,智齿拔出以后还跟我说了一些注意事项,我按着他说的去做,现在牙齿没有出现任何感染的情况。
乌兰浩特市人民医院口腔科牙齿种植案例分享:由于意外受伤导致我的牙齿掉落,这给我整个人造成了很大的影响,所以我决定去做牙齿种植手术。在做完牙齿种植手术之后,不仅我的口腔恢复了咀嚼的咀嚼能力,而且感觉整个人更漂亮,更有气质了。
乌兰浩特市人民医院口腔科牙齿矫正案例分享:半个月前我选择去乌兰浩特市人民医院口腔科做牙齿矫正手术,因为我的牙齿特别的不整齐,在笑起来的时候很是难看,所以我便下定决心去做了此项手术,在做完手术的半年后,我的牙齿就有了很明显的改变,我会继续来进行复诊的。
是一所集医疗、教学、科研、预防、康复、保健于一体的二级甲等综合性医院,是乌兰浩特市及兴安盟各旗县医保和新农合定点机构,是内蒙古民族大学临床教学基地和就业实习基地,先后荣获国家爱婴医院、全国卫生系统先进集体、内蒙古自治区文明单位、内蒙古自治区百佳医院、全盟社会事业管理先进集体、兴安盟先进党组织、兴安盟卫生系统先进集体、兴安盟医院管理工作先进单位等荣誉称号。
医院开放床位686张,配有单向平板血管造影系统、IUElite彩色超声诊断系统、数字大平板胃肠透视摄影系统、64排螺旋CT扫描机、16排螺旋CT扫描机、1.5T核磁共振机、DR拍片机、乳腺钼靶机、AU5800全自动生化分析仪、带图像引导的高能直线加速器、IE33、IU22、CR、腹腔镜、胆道镜、超声刀、纤维喉镜、膀胱电切镜、电子胃镜、鼻窦内窥镜等医疗设备。
1、乌兰浩特市人民医院口腔科虽然成立的时间不是很长,但是这一支团队的专业技术和服务态度受到了爱美人士的一致好评。
2、乌兰浩特市人民医院口腔科每一个医生都非常的负责任,它不仅会给爱美人士提供整形的方案,但做完以后还会了解每一位爱美人士的恢复情况。
3、乌兰浩特市人民医院口腔科定期对医疗设备和环境进行消毒处理,从根本上杜绝交叉感染的可能性。
1、问:做牙齿矫正疼不疼?
答:做牙齿矫正时会感受到一些轻微的痛感,不过这都是可以忍受的。
2、问:洗牙的目的是什么?
答:洗牙主要的目的就是要清除牙齿的污垢和牙结石,让口腔环境更健康。
3、问:牙齿美白以后需要注意什么
答:牙齿美白以后需要使用一些能够帮助牙齿恢复的牙膏,要注意不要吃颜色太深的食物和饮料。
| 整形项目价格表 | |||||
| 整形项目 | 高价 | 低价 | 均价 | 当日 | 升降 |
| 3DS超薄瓷贴面 | 10372 | 3824 | 7098 | 7297 | ↑2% |
| 牙齿瓷贴面 | 10425 | 1474 | 5949 | 6263 | ↑5% |
| E-MAX | 17901 | 1832 | 9866 | 10113 | ↑2% |
| 3D全瓷牙贴面 | 16038 | 1946 | 8992 | 8889 | ↓-1% |
| Mega隐形瓷贴面 | 17594 | 2150 | 9872 | 9988 | ↑1% |
| 美国皓齿 | 17586 | 1918 | 9752 | 9217 | ↓-5% |
| 瓷贴面 | 17169 | 1704 | 9436 | 9364 | ↑0% |
| 烤瓷牙补牙 | 13806 | 1696 | 7751 | 6981 | ↓-9% |
| 烤瓷牙种植 | 24960 | 1964 | 13462 | 14185 | ↑5% |
| 全瓷牙种植 | 26392 | 2999 | 14695 | 14886 | ↑1% |
| 合金烤瓷牙 | 32243 | 2410 | 17326 | 17497 | ↑0% |
| 贵金属烤瓷牙 | 25677 | 2767 | 14222 | 14887 | ↑4% |
| 二氧化锆全瓷牙 | 27704 | 2625 | 15164 | 15742 | ↑3% |
| 镶牙 | 12105 | 1400 | 6752 | 7417 | ↑9% |
| 牙冠 | 26278 | 2667 | 14472 | 15816 | ↑9% |
| 前突牙 | 28706 | 2402 | 15554 | 16440 | ↑5% |
| 内收牙 | 30135 | 2538 | 16336 | 16091 | ↓-1% |
| 牙齿脱落 | 26340 | 2815 | 14577 | 16259 | ↑11% |
| 微创种植 | 25879 | 2818 | 14348 | 15357 | ↑7% |
| 活动假牙 | 25858 | 2679 | 14268 | 15961 | ↑11% |
| 假牙 | 25991 | 2408 | 14199 | 15756 | ↑10% |
| 美容冠 | 3670 | 1299 | 2484 | 2241 | ↓-9% |
| 龅牙矫正 | 10358 | 4232 | 7295 | 7016 | ↓-3% |
| 地包牙矫正 | 10361 | 4880 | 7620 | 6647 | ↓-12% |
| 虎牙矫正 | 11694 | 2924 | 7309 | 6823 | ↓-6% |
| 牙齿不齐 | 11704 | 1379 | 6541 | 6853 | ↑4% |
| 牙齿稀疏 | 12394 | 1252 | 6823 | 6718 | ↓-1% |
| 牙齿拥挤 | 22937 | 5870 | 14403 | 14845 | ↑3% |
| 隐适美 | 84447 | 9507 | 46977 | 51106 | ↑8% |
| 隐形正畸 | 95597 | 8819 | 52208 | 59188 | ↑13% |
| 金属托槽矫正 | 95951 | 8688 | 52319 | 62079 | ↑18% |
| 自锁托槽矫正 | 85218 | 8454 | 46836 | 50770 | ↑8% |
| 透明托槽矫正 | 90802 | 8491 | 49646 | 56186 | ↑13% |
| 透明隐形矫正 | 87911 | 9610 | 48760 | 57532 | ↑17% |
| 隐形矫正 | 84848 | 9833 | 47340 | 47613 | ↑0% |
| 隐形牙套 | 102367 | 7568 | 54967 | 45787 | ↓-16% |
| 牙齿拥挤矫正 | 89150 | 9786 | 49468 | 56992 | ↑15% |
| 地包天矫正 | 86549 | 8057 | 47303 | 44839 | ↓-5% |
| 凸嘴矫正 | 82605 | 9865 | 46235 | 47254 | ↑2% |
| 金属托槽 | 97158 | 9024 | 53091 | 46825 | ↓-11% |
| 半隐型矫正 | 86662 | 8527 | 47594 | 54630 | ↑14% |
| 陶瓷矫正 | 98294 | 8426 | 53360 | 44545 | ↓-16% |
| 深覆颌 | 86221 | 7556 | 46888 | 47584 | ↑1% |
| 牙套 | 83096 | 7043 | 45069 | 51680 | ↑14% |
| 牙颌畸形 | 81760 | 9894 | 45827 | 37921 | ↓-17% |
| 补牙 | 10788 | 844 | 5816 | 5234 | ↓-10% |
| 牙齿缺损修复 | 10573 | 1303 | 5938 | 5797 | ↓-2% |
| 坏牙 | 11630 | 1249 | 6439 | 6638 | ↑3% |
| 蛀牙 | 11495 | 1415 | 6455 | 6795 | ↑5% |
| 拔智齿 | 10518 | 1215 | 5866 | 5840 | ↑0% |
| 牙齿综合 | 12045 | 1307 | 6676 | 7017 | ↑5% |
| 根管治疗 | 10471 | 1248 | 5859 | 5880 | ↑0% |
| 牙周护理 | 11027 | 1288 | 6157 | 6498 | ↑5% |
| 牙渍 | 11071 | 1079 | 6075 | 6569 | ↑8% |
| 阻生牙 | 10964 | 1470 | 6217 | 6813 | ↑9% |
| 隐裂牙 | 12400 | 1050 | 6725 | 6378 | ↓-5% |
| 多生牙 | 11084 | 1050 | 6067 | 5986 | ↓-1% |
| 磨牙 | 12409 | 1222 | 6815 | 7465 | ↑9% |
| 塞牙 | 11843 | 1067 | 6455 | 6422 | ↑0% |
| 牙缝变大 | 12943 | 1411 | 7177 | 7389 | ↑2% |
| 龋齿 | 11657 | 1176 | 6416 | 6197 | ↓-3% |
| 牙齿断裂 | 12981 | 1066 | 7023 | 7003 | ↑0% |
| 虫牙 | 11564 | 1299 | 6431 | 6853 | ↑6% |
| 牙洞 | 11760 | 1199 | 6479 | 6071 | ↓-6% |
| 树脂补牙 | 11556 | 1157 | 6356 | 6365 | ↑0% |
| 浅龋 | 11558 | 1147 | 6352 | 6106 | ↓-3% |
| 中龋 | 11562 | 1257 | 6409 | 6625 | ↑3% |
| 深龋 | 12712 | 1452 | 7082 | 7041 | ↑0% |
| 3M树脂补牙 | 12827 | 1442 | 7134 | 6542 | ↓-8% |
| 烂牙 | 12231 | 1205 | 6718 | 6135 | ↓-8% |
| 牙齿龋坏 | 10070 | 1497 | 5783 | 5920 | ↑2% |
| 微创根管 | 10176 | 1195 | 5685 | 5812 | ↑2% |
| 牙痛 | 11838 | 1414 | 6626 | 6140 | ↓-7% |
| 牙磨损 | 12832 | 1337 | 7084 | 7395 | ↑4% |
| 牙脱位 | 10543 | 1421 | 5982 | 5669 | ↓-5% |
| 牙齿外伤 | 11195 | 1199 | 6197 | 6517 | ↑5% |
| 超声波洁牙 | 2343 | 464 | 1403 | 1340 | ↓-4% |
| 咖啡牙美白 | 2301 | 430 | 1365 | 1278 | ↓-6% |
| 喷砂洁牙 | 2248 | 378 | 1313 | 1213 | ↓-7% |
| 色素牙美白 | 8387 | 487 | 4437 | 4764 | ↑7% |
| 四环素牙美白 | 7384 | 493 | 3938 | 4246 | ↑7% |
| 洗牙 | 2112 | 355 | 1233 | 1343 | ↑8% |
| 牙齿冷光美白 | 2036 | 416 | 1226 | 1241 | ↑1% |
| 牙齿抛光 | 1719 | 329 | 1024 | 1025 | ↑0% |
| 牙齿漂白 | 2221 | 401 | 1311 | 1360 | ↑3% |
| 烟渍牙美白 | 2353 | 425 | 1389 | 1274 | ↓-8% |
| 冷光美白 | 2208 | 401 | 1304 | 1419 | ↑8% |
| 皓齿美白 | 2331 | 429 | 1380 | 1434 | ↑3% |
| 牙黄变白 | 2242 | 447 | 1344 | 1294 | ↓-3% |
| 氟斑牙美白 | 2188 | 460 | 1324 | 1265 | ↓-4% |
| 变色牙美白 | 2160 | 447 | 1303 | 1234 | ↓-5% |
| 黑牙美白 | 2380 | 436 | 1408 | 1413 | ↑0% |
| 茶渍牙美白 | 2044 | 431 | 1237 | 1264 | ↑2% |
| 牙美白 | 2163 | 488 | 1325 | 1281 | ↓-3% |
| 半口牙种植 | 135216 | 52594 | 93905 | 104891 | ↑11% |
| 单颗牙种植 | 30081 | 10821 | 20451 | 21565 | ↑5% |
| 多颗牙种植 | 181076 | 24950 | 103013 | 97477 | ↓-5% |
| 后牙种植 | 64740 | 14619 | 39679 | 36669 | ↓-7% |
| 前牙种植 | 34120 | 9397 | 21758 | 22742 | ↑4% |
| 全口牙种植 | 208681 | 73449 | 141065 | 123905 | ↓-12% |
| 种植牙/颗 | 17370 | 6983 | 12176 | 12409 | ↑1% |
| 瑞士ITI种植牙/颗 | 18994 | 9273 | 14133 | 14261 | ↑0% |
| 美国3I种植牙/颗 | 20896 | 8314 | 14605 | 15064 | ↑3% |
| 德国费亚丹种植牙/颗 | 15336 | 11768 | 13552 | 12369 | ↓-8% |
| 瑞典诺贝尔种植牙/颗 | 17059 | 11106 | 14082 | 14043 | ↑0% |
| 德国贝格种植牙/颗 | 17381 | 9992 | 13686 | 12766 | ↓-6% |
| 美国百康种植牙/颗 | 18094 | 9537 | 13815 | 14795 | ↑7% |
| 瑞典诺贝尔种植/颗 | 22768 | 11061 | 16914 | 18054 | ↑6% |
| ITI瑞锆种植牙/颗 | 17653 | 8365 | 13009 | 12475 | ↓-4% |
| 韩国奥齿泰种植牙/颗 | 10352 | 6909 | 8630 | 8376 | ↓-2% |
| 韩国登特斯种植牙/颗 | 9151 | 5104 | 7127 | 7668 | ↑7% |
| 韩国美格真种植牙/颗 | 18320 | 5701 | 12010 | 12652 | ↑5% |
| 韩国登腾种植牙/颗 | 10448 | 5246 | 7847 | 8579 | ↑9% |
| 韩国dio种植牙/颗 | 10331 | 5904 | 8117 | 7371 | ↓-9% |
| 德国ICX种植牙/颗 | 19385 | 10968 | 15176 | 15171 | ↑0% |
| 法国安多健种植/颗 | 17676 | 11454 | 14565 | 13188 | ↓-9% |
| 进口种植牙/颗 | 17399 | 9618 | 13508 | 14089 | ↑4% |
| 国产种植牙 | 12324 | 5473 | 8898 | 8908 | ↑0% |
| 以上价格仅供参考,实际价格请预约医院面诊获取! | |||||
乌兰浩特汽车站到乌兰浩特市人民医院口腔科用时较短的路线推荐如下:
1、2路
约20分钟 1.5公里 无换乘 步行60米
乌兰浩特汽车站30米向西步行 到 乌兰浩特汽车站5站乘 2路 (盖亚花园小区方向) 到 市医院30米向东步行 到 乌兰浩特市人民医院
2、科尔沁21路
约25分钟 1.5公里 无换乘 步行550米
乌兰浩特汽车站50米向西步行 到 老客运站1站乘 科尔沁21路 (大坝沟镇政府方向) 到 包商银行500米向西北步行 到 乌兰浩特市人民医院
3、1路
约25分钟 3.2公里 无换乘 步行70米
乌兰浩特汽车站40米向西步行 到 乌兰浩特汽车站7站乘 1路 (乌市公共汽车公司方向) 到 市医院30米向东步行 到 乌兰浩特市人民医院
4、8路
约30分钟 1.6公里 无换乘 步行860米
乌兰浩特汽车站570米向西南步行 到 二热源1站乘 8路 (居力很镇政府方向) 到 市民族幼儿园290米向西北步行 到 乌兰浩特市人民医院